PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
FL16
FL16C
FL013
FL01
FL02
EC031
FL19
| Característica/Modelo | FL16 | FL16C | FL013 | FL01 | FL02 | EC031 | FL19 | FL1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # de Tanques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Voltaje (V∿ ) | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 |
| Capacidad (A) | 40 | 40 | 30 | 18 | 30 | 2 x 30 | 25 | 25 |
| # de bombas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Potencia en Directo (HP) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1–2 | 2–3 | 1.5-5 | 1–2 | 1–2 |
| Longitud del cable (m) | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | 2 | 10 |
| Juego de electrodos (incluido) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| Luces de nivel | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | N/A | N/A |
| Botón Manual Auto | ✓ | ✓ | - | . | - | ✓ | N/A | N/A |
| Gabinete | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| Estado Sólido | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | . |
| Dimensiones (mm) | 130x x 110 x 65 | 152 x 67 x 50 | 44 x 48 x 45 | 153 x 117 x 30 | 252 x 117 x 30 | 160 x 200 x 55 | 105 x 77 | 105 x 77 |
| Peso empacado (KG) | 0.364 | 0.3 | 0.176 | 0.5 | 0.8 | 0.581 | 0.53 | 1.4 |
| ACCESORIOS |
JUEGO DE 6 ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO 44X48X3 mm, 0.044kg
Aplica solo a modelos seleccionados |
|||||||